De ce Secrails
Securitate cloud potrivită echipei dumneavoastră
Alegeți abordarea potrivită mediului cloud, echipei și sarcinilor dumneavoastră. Comparați funcționalitatea, operarea zilnică și costul total; capabilitățile diferă în funcție de produs și plan.
De ce Secrails
Secrails și platformele enterprise de securitate cloud
O suită amplă de securitate poate fi potrivită unei organizații complexe. Secrails se concentrează pe monitorizarea configurațiilor cloud, inventar și dovezi de conformitate.
| Criteriu de comparație | Platforme enterprise | Secrails |
|---|---|---|
| Obiectiv | Pot combina postura cloud, securitatea sarcinilor de lucru și a aplicațiilor într-o suită mai amplă. | Riscuri de configurare, vizibilitatea resurselor și dovezi de conformitate într-o singură platformă. |
| Operare zilnică | Configurarea inițială, ajustările și integrările depind de modulele adoptate de echipă. | Analizați constatările cloud și urmați îndrumările de remediere într-un flux de lucru comun. |
| Acoperire | Platformele cloud, serviciile și funcțiile acceptate depind de produs și de modulele licențiate. | Comparați platformele cloud, serviciile și verificările acceptate cu mediul dumneavoastră. |
| Cost total | Comparați licențele, implementarea, suportul și efortul de operare a modulelor selectate. | Discutați un abonament potrivit mediului dumneavoastră, inclusiv funcționalitatea și suportul. Alocați timp pentru analiza și remedierea constatărilor. |
De ce Secrails
Secrails și instrumentele de securitate ale furnizorilor cloud
Instrumentele furnizorilor se pot integra profund cu ecosistemele lor. Secrails reunește constatările de configurare, inventarul și informațiile de conformitate într-un spațiu de lucru comun.
| Criteriu de comparație | Instrumente ale furnizorilor cloud | Secrails |
|---|---|---|
| Obiectiv | Capabilități de securitate integrate cu serviciile cloud și instrumentele de administrare ale unui furnizor. | O imagine dedicată riscurilor de configurare, inventarului și conformității pentru conexiunile cloud acceptate. |
| Operare zilnică | Fluxurile de lucru și recomandările depind de instrumentele furnizorului și de serviciile activate. | Analizați mediile cloud conectate printr-o interfață unitară, cu îndrumări de remediere. |
| Acoperire | Unele produse acceptă mai multe platforme cloud. Acoperirea și profunzimea variază în funcție de produs, serviciu și plan. | Alegeți conexiunile și verificările acceptate care corespund resurselor dumneavoastră cloud. |
| Cost total | Verificați funcțiile incluse, planurile plătite, utilizarea resurselor și costurile serviciilor conectate. | Evaluați funcționalitatea și suportul abonamentului împreună cu costurile furnizorului dumneavoastră cloud. |
De ce Secrails
Secrails și instrumentele open-source de securitate cloud
Instrumentele open-source oferă flexibilitate și acces la cod. Secrails oferă o aplicație întreținută pentru echipele care vor să reunească constatările cloud, inventarul și dovezile de conformitate într-un flux de lucru comun.
| Criteriu de comparație | Instrumente open-source | Secrails |
|---|---|---|
| Obiectiv | Scanere și instrumente specifice fiecărui proiect, cu opțiuni de analiză sau extindere a codului sursă. | Monitorizarea configurațiilor cloud, inventar și informații de conformitate într-o singură aplicație. |
| Operare zilnică | Stabiliți cine configurează și programează scanările, aplică actualizările și integrează rezultatele. | Analizați constatările și îndrumările de remediere în platformă; echipa dumneavoastră rămâne responsabilă pentru modificările efectuate. |
| Acoperire | Furnizorii și verificările acceptate variază după proiect, versiune și contribuțiile comunității sau ale furnizorului. | Evaluați conexiunile cloud și verificările acceptate în raport cu acoperirea necesară. |
| Cost total | Licențierea variază. Includeți găzduirea, integrarea, întreținerea și suportul în comparație. | Comparați abonamentul și efortul operațional al echipei cu costul operării instrumentelor alese. |
Găsiți soluția potrivită mediului dumneavoastră cloud
Prezentați-ne mediul și prioritățile dumneavoastră. Putem analiza acoperirea, fluxurile de lucru și condițiile comerciale aplicabile.
